尊敬的各位会长:
市工商联(总商会)2012年会费的收缴已在进行中,感谢各位会长一如既往地支持工商联(总商会)工作,现将2012年度会费收缴情况公布如下:
2012年市总商会会费缴纳情况表
序号 职务 姓名 单位 缴纳时间 金额(元) 缴纳方式
副会长共计17人
01 副会长 王庆良 麻城市兴麻建筑安装工程有限公司 20120718 5000 现金
02 副会长 宁大勇 湖北大帆汽车零部件有限公司 20120730 5000 现金
03 副会长 李斯勇 麻城天下明药业有限公司 20120720 5000 现金
04 副会长 余旭东 麻城市众盈电源电子有限公司 20120807 5000 现金
05 副会长 杨文华 麻城市成华商贸物流开发有限公司 20120726 5000 现金
06 副会长 杨效其 麻城市融辉房地产开发有限公司 20120719 5000 现金
07 副会长 陈兴潮 桂源美食娱乐有限责任公司 20120719 5000 现金
08 副会长 陈顺光 福盛石材 20120907 5000 现金
09 副会长 肖宜良 黄金桥经济开发区广华工业园 20120920 5000 现金
10 副会长 罗存锦 麻城市锦春责任有限公司 20120719 5000 现金
11 副会长 段国松 麻城市金丽轩酒店 20120809 5000 现金
12 副会长 郭显恩 麻城市金城美食娱乐有限公司 20120726 5000 现金
13 副会长 徐锦元 麻城市中驿锦园油厂 20120720 5000 现金
14 副会长 程长春 麻城市君信有限公司 20120725 5000 现金
15 副会长 彭宏诚 麻城市杰诚石业公司 20120907 5000 现金
16 副会长 熊喜芳 湖北澳新汽车配件有限公司 20120727 5000 现金
17 副会长 颜克华 麻城市远达汽车商贸有限公司 20120806 5000 现金
市工商联(总商会)
2012年8月
上一篇:关于涂学亚等同志的任职通知
下一篇:2012年第一季度工作小结